Zegar z termometrem Levenhuk Wezzer Tick H50 z pewnością będzie Twoim ulubionym gadżetem. Urządzenie ma stylową konstrukcję: lustrzany ekran LCD w kolorze czarnym z minimalistycznymi cyframi. Dostępne są funkcje radia FM, termometru i higrometru, a godzina może być wyświetlana na suficie lub na ścianie za pomocą obrotowego projektora. Dodatkowo zegar umożliwia ładowanie smartfona ‒ na panelu tylnym umieszczono gniazdo USB służące do ładowania urządzeń przenośnych.
Jest
(5 szt.)
Wszystkie dane są graficznie wyświetlane na ekranie: widoczna jest godzina, poniżej budzik z funkcją drzemki, a obok wartości temperatury i wilgotności. Istnieje możliwość regulacji jasności oraz włączenia trybu nocnego oszczędzającego energię (podświetlenie ekranu jest automatycznie przyciemnione). Urządzenie jest wyposażone w radio FM i możliwość regulacji głośności. Dostępna jest także funkcja automatycznego wyłączania, która jest przydatna, jeśli chcesz zasnąć, słuchając radia.
Przyciski sterowania są umieszczone na panelu tylnym i nie zaburzają stylistyki panelu przedniego. Urządzenie ma zasilanie sieciowe. Zegar można ustawić tylko na stole.
Najważniejsze cechy:
Zawartość zestawu:
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja, lata | bezterminowa |
| EAN | 5905555016580 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 19x9.5x5.5 |
| Masa przesyłki, kg | 0.245 |
| Lokalizacja kamery | wewnątrz |
| Typ | zegar |
| Wbudowane funkcje | termometr, higrometr, zegar, budzik, radio |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 20% do 95% |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | 0...+50 °C |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Budzik | yes |
| Zastosowanie | funkcja opóźnionej drzemki i dwa budziki |
| === Ogranicznik === | Analizator powietrza |
| Typ ekranu | monochromatyczny |
| Liczba ekranów | 1 |
| Zasilanie | bateria CR2032 – 1 szt. (sprzedawana osobno), 1000 mAh (zasilacz sprzedawany osobno), zasilanie sieciowe przez przewód USB 5 V, 210 mAh (dodatkowa, sprzedawana oddzielnie) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | z regulacją jasności, trybem nocnym |
| Projektor | yes |
| Dodatkowe cechy | Funkcja automatycznego wyłączania, gniazdo USB, radio FM: zakres: 76–108 MHz, przełącznik głośności, projektor: regulacja jasności (3 poziomy) |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie