Levenhuk Wezzer PLUS LP80 to domowa stacja meteorologiczna, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem sieci Wi-Fi i funkcji Bluetooth. Do stacji jest dołączony zdalny czujnik bezprzewodowy umożliwiający monitorowanie zmian mikroklimatu w pomieszczeniach oraz warunków pogodowych na zewnątrz. Stację główną można ustawić na szafce nocnej lub parapecie, natomiast czujnik można zamontować na ścianie w odległości do 100 metrów.
Jest
(5 szt.)
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 to domowa stacja meteorologiczna, którą można sterować za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem sieci Wi-Fi i funkcji Bluetooth. Do stacji jest dołączony zdalny czujnik bezprzewodowy umożliwiający monitorowanie zmian mikroklimatu w pomieszczeniach oraz warunków pogodowych na zewnątrz. Stację główną można ustawić na szafce nocnej lub parapecie, natomiast czujnik można zamontować na ścianie w odległości do 100 metrów.
Główną zaletą stacji meteorologicznej Levenhuk Wezzer PLUS LP80 jest wyświetlanie pięciodniowej prognozy pogody w osobnych sekcjach z ikonami na dużym kolorowym ekranie LCD. Wyświetla również odczyty ze stacji głównej w postaci daty, dnia tygodnia i dokładnej godziny. Stacja rejestruje maksymalne i minimalne wartości temperatury. Można również ustawić alarmy i powiadomienia o przekroczeniu temperatury zarówno na zewnątrz budynku, jak i w jego wnętrzu. Użytkownik może samodzielnie dostosować wartości graniczne.
Stacja meteorologiczna może być zasilana bateriami lub przy użyciu zasilacza sieciowego. W przypadku zasilania sieciowego stację meteorologiczną można połączyć z urządzeniem przenośnym za pomocą sieci Wi-Fi. Pozwala to uzyskać dostęp do aplikacji „Tuya Smart” i śledzić zmiany pogody w czasie rzeczywistym bezpośrednio na smartfonie bez konieczności łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych meteorologicznych.
W przypadku czujników zdalnych zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja, lata | bezterminowa |
| EAN | 5905555016467 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 21x13x6 |
| Masa przesyłki, kg | 0.49 |
| Lokalizacja kamery | wewnątrz, na zewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | zegar, kalendarz, budzik, termometr, higrometr |
| Konstrukcja | stołowy, cyfrowy, bezprzewodowa |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 20% do 99% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| Zakres pomiarowy, na zewnątrz | –40...+70 °C (–40...+158 °F) |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1 °C |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| Zastosowanie | budzik z funkcją drzemki |
| === Ogranicznik === | Najważniejsze właściwości |
| Typ ekranu | kolorowy |
| Liczba ekranów | 1 |
| Funkcje ekranu | przekątna 8 cali |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433.92 |
| Promień sygnału radiowego, m | 100 |
| Zasilanie | stacja meteorologiczna: baterie AAA – 3 szt. (sprzedawane osobno), zasilacz sieciowy 5 V, 1000 mA (sprzedawane osobno), czujnik: baterie AAA – 2 szt. (sprzedawane osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Wi-Fi | yes |
| Liczba podłączonych czujników zewnętrznych | 1 szt. (w zestawie) |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Dostępny jest trend pogodowy | yes |
| Trend pogodowy | kolejne pięć dni |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |
| Dodatkowe cechy | częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie