Stacja meteorologiczna Levenhuk Wezzer PLUS LP60 to niewielki gadżet do mieszkania, biura lub domku poza miastem. Do stacji głównej są podłączone trzy zdalne czujniki pozwalające na monitorowanie zmian warunków atmosferycznych w czterech różnych miejscach jednocześnie. Stacja meteorologiczna pomaga utrzymać idealny mikroklimat w budynkach mieszkalnych i biurach, a także ostrzega o zbliżających się niekorzystnych zmianach pogody. Stację główną można ustawić na stole lub parapecie, natomiast czujniki mają uchwyty do montażu na ścianie.
Jest
(5 szt.)
Na kolorowym ekranie LCD z podświetleniem prezentowane są wszystkie odczyty pomiarów oraz takie informacje, jak godzina, data, dzień tygodnia i prognoza pogody. Ekran jest podzielony na łatwe do rozróżnienia sekcje z cyframi różniącymi się kolorem. Strzałki obok danych dotyczących temperatury i wilgotności wskazują trendy rosnące lub malejące, przez co zawsze wiadomo, gdy zbliża się ochłodzenie. Przyrząd jest również wyposażony w budzik, który można wyciszyć na 5 minut przez naciśnięcie przycisku.
Zdalne czujniki bezprzewodowe można zamontować w odległości do 100 metrów od stacji głównej. Urządzenie jest zasilane bateriami, jednak stacja główna może być również zasilana za pomocą zasilacza sieciowego.
W przypadku czujników zdalnych zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
| Marka | Levenhuk, Inc., USA |
| Gwarancja, lata | bezterminowa |
| EAN | 5905555016443 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 16x12x6 |
| Masa przesyłki, kg | 0.48 |
| Lokalizacja kamery | wewnątrz, na zewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | termometr, higrometr, zegar, budzik, kalendarz |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 20% do 95% |
| Rozdzielczość pomiaru | 1% |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, na zewnątrz | –40...+70 °C (–40...+158 °F) |
| Rozdzielczość pomiaru | 0.1 °C |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| Zastosowanie | budzik z funkcją drzemki |
| === Ogranicznik === | Najważniejsze właściwości |
| Typ ekranu | kolorowy |
| Liczba ekranów | 1 |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433.92 |
| Promień sygnału radiowego, m | 100 |
| Zasilanie | czujnik: baterie AAA – 2 szt. (sprzedawane osobno), stacja meteorologiczna: baterie AAA – 3 szt. (sprzedawane osobno), zasilacz sieciowy 5 V, 500 mA (sprzedawany osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Liczba podłączonych czujników zewnętrznych | 3 szt. (w zestawie) |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | tak |
| Dostępny jest trend pogodowy | yes |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie