Z dumą przedstawiamy układ optyczny serii Discovery wyprodukowany przez firmę Levenhuk i zaaprobowany przez Discovery.
Jest
(5 szt.)

Discovery Channel informuje, bawi i inspiruje widzów na całym świecie, ukazując różnorodność i niesamowitość świata. Umożliwiamy milionom osób odkrycie i zaspokojenie swojej ciekawości. Discovery to fascynujące połączenie opowieści z różnych gatunków, w tym związanych z nauką i technologią, eksploracją, przygodami czy historią. Przedstawiamy także sylwetki osób, miejsca i organizacje kształtujące nasz obecny świat.
Discovery Report WA50 to stylowy i przyciągający wzrok gadżet doskonale nadający się na prezent. Ze względu na wąską obudowę jest bardzo lekki i elegancki, a jego funkcje są równie zaawansowane, co w modelach analogowych. Stacja meteorologiczna mierzy temperaturę i wilgotność, wyświetla godzinę, datę i dzień tygodnia. Ma również budzik. W zestawie jest także bezprzewodowy termohydrometr (czujnik).
Panel przedni zawiera parę monochromatycznych ekranów. Górny ekran jest większy i wyświetla wskazania zegara. Wartości odczytów są duże i wyraźne, a cyfry są dobrze widoczne nawet z daleka. Dolny ekran jest mniejszy. Środkowa część przedstawia kalendarz, a części lewa i prawa zawierają wskazania termometru oraz higrometru wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przyciski sterujące znajdują się na tylnej części obudowy.
Stacja meteorologiczna i czujnik bezprzewodowy są zasilane bateriami.
W przypadku czujników zdalnych zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
| Marka | Discovery |
| Gwarancja, lata | 10 |
| EAN | 5905555003054 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 40x25x4.5 |
| Masa przesyłki, kg | 1.17 |
| Lokalizacja kamery | wewnątrz, na zewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | termometr, higrometr, zegar, budzik, kalendarz |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, mocowana do ściany, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 25 do 99% |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| Zakres pomiarowy, na zewnątrz | -50...+70 °C (−58°F to 158°F) |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Kalendarz | yes |
| Budzik | yes |
| === Ogranicznik === | Najważniejsze właściwości |
| Typ ekranu | monochromatyczny |
| Liczba ekranów | 2 |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433 |
| Promień sygnału radiowego, m | 100 |
| Zasilanie | stacja meteorologiczna: baterie AA, 1,5 V — 4 szt. (sprzedawane osobno), czujnik: baterie AAA – 2 szt. (sprzedawane osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |
| Dodatkowe cechy | kompatybilny czujnik: Discovery Report WA50-S |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie