Z dumą przedstawiamy układ optyczny serii Discovery wyprodukowany przez firmę Levenhuk i zaaprobowany przez Discovery.
Jest
(5 szt.)

Discovery Channel informuje, bawi i inspiruje widzów na całym świecie, ukazując różnorodność i niesamowitość świata. Umożliwiamy milionom osób odkrycie i zaspokojenie swojej ciekawości. Discovery to fascynujące połączenie opowieści z różnych gatunków, w tym związanych z nauką i technologią, eksploracją, przygodami czy historią. Przedstawiamy także sylwetki osób, miejsca i organizacje kształtujące nasz obecny świat.
Życie w mieście wymaga świadomego podejścia do problemu wentylacji pomieszczeń. Brak tlenu i nadmierny poziom dwutlenku węgla mogą negatywnie wpływać zarówno na zdrowie, jak i na codzienną wydajność pracy. Aby stale kontrolować sytuację w pomieszczeniu, warto w nim zainstalować stację pogodową Discovery Report WA40 z miernikiem stężenia CO₂. To urządzenie mierzą poziom stężenia CO₂ w czasie rzeczywistym i alarmuje użytkownika o przekroczeniu wartości krytycznej.
Wyświetla również godzinę oraz mierzy temperaturę i wilgotność. Wszystkie dane są wyświetlane na wbudowanym kolorowym ekranie. Odczyty są duże i dobrze widoczne z daleka. Wewnątrz urządzenie jest zasilane przy użyciu zasilacza. Można je również umieścić na zewnątrz, aby sprawdzić jakość powietrza, ponieważ ma wbudowany akumulator do wykonywania pomiarów z dala od sieci elektrycznej.
Najważniejsze właściwości:
Zawartość zestawu:
| Marka | Discovery |
| Gwarancja, lata | 10 |
| EAN | 5905555003047 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.), cm | 9x9x8.5 |
| Masa przesyłki, kg | 0.19 |
| Lokalizacja kamery | wewnątrz |
| Typ | miernik zanieczyszczenia powietrza |
| Wbudowane funkcje | termometr, higrometr, zegar, miernik stężenia CO₂ |
| Konstrukcja | cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Higrometr (wilgotność powietrza) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna) |
| Zakres pomiarowy | 1% do 99% |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | % (RH – wilgotność względna), °C |
| Zakres pomiarowy, wewnątrz | -10...+50 °C |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| === Ogranicznik === | Analizator powietrza |
| Miernik stężenia CO₂ | yes |
| Zakres pomiarowy | CO₂: 400–5000 ppm |
| === Ogranicznik === | Najważniejsze właściwości |
| Typ ekranu | kolorowy |
| Liczba ekranów | 1 |
| Zasilanie | wbudowany akumulator litowo-polimerowy, 3,7 V, 600 mAh, do działania wymaga przewodu microUSB (w zestawie) oraz zasilacza USB 5 V 500 mA (sprzedawany osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | tak |
| Szacowanie ogólnego poziomu komfortu | yes |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie